STM32F302
お気に入りに登録- メインストリーム
- 多様なアプリケーションに適合する拡張性の高いマイコン
高性能アナログ機能を搭載したSTM32F302ライン
STM32F302ラインは、72MHzで動作するARM® Cortex®-M4を特徴としています。2.0~3.6Vで動作し、アナログ・ペリフェラルを集積しているマイコンです。
Cortex-M4による高い演算性能と、高度で充実したアナログ・ペリフェラル・セットを組み合わせたSTM32F302ライン
は、モータ制御アプリケーションなどのフィードバック、フィードフォワード制御に最適です。また、実績のあるSTM32F101/102/103製品ラインの後継製品として、汎用アプリケーション向けにも対応します。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | CAN | FSMC | USBデバイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F302C6T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F302C6Y6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | WLCSP49 | 37 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F302C8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F302C8Y6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | WLCSP49 | 37 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F302CBT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 128 | 32 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F302CCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 40 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F302K6U6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | UFQFPN32 | 24 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
STM32F302K8U6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | UFQFPN32 | 24 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
STM32F302R6T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F302R8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F302RBT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 128 | 32 | LQFP64 | 52 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F302RCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 40 | LQFP64 | 52 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F302RDT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 64 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F302RET6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 64 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F302VBT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 128 | 32 | LQFP100 | 87 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F302VCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 40 | LQFP100 | 87 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F302VCY6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 40 | WLCSP100 | 77 | 2 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F302VDH6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 64 | UFBGA100 | 84 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F302VDT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 64 | LQFP100 | 82 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F302VDY6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 64 | WLCSP100 | 77 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F302VEH6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 64 | UFBGA100 | 84 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F302VET6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 64 | LQFP100 | 82 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F302VEY6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 64 | WLCSP100 | 77 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F302ZDT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 64 | LQFP144 | 115 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F302ZET6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 64 | LQFP144 | 115 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他