STM32F3シリーズ
お気に入りに登録- メインストリーム
- 多様なアプリケーションに適合する拡張性の高いマイコン
豊富なアナログ・ペリフェラルを持つミックスド・シグナル・マイコン
STM32 F3シリーズは、ARM® Cortex®-M4をベースとし、72MHzで動作しDSP命令対応および浮動小数点演算器(FPU)を搭載しています。アプリケーション・レベルでのコスト削減と設計の単純化に貢献する充実したアナログ/デジタル・ペリフェラルの組み合わせにより、デジタル信号制御の設計に革新をもたらします。
CCM-SRAMによって重要なルーチン実行速度を上げる機能により、命令バスとデータ・バスに接続されたSRAMからゼロウェイトでコード実行されるため、Flash実行と比べて性能が43%向上します。
また、柔軟な相互接続マトリックスにより、ペリフェラル間の自律的な通信が可能で、CPUリソースと消費電力を節約します。システム実装はSTM32F3シリーズ内で共通で、ペリフェラル、IPセット、ピン配列が共有されているため、製品ライン間の移行も容易です。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
製品ライン
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 高分解能タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 16bit ADC | 16bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | CAN | FSMC | USBデバイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F301C6T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
STM32F301C6Y6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | WLCSP49 | 37 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
STM32F301C8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
STM32F301C8Y6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | WLCSP49 | 37 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
STM32F301K6U6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | UFQFPN32 | 24 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
STM32F301K8U6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | UFQFPN32 | 24 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
STM32F301R6T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 15 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
STM32F301R8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 15 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
STM32F302C6T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F302C6Y6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | WLCSP49 | 37 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F302C8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F302C8Y6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | WLCSP49 | 37 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F302CBT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 128 | 32 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 9 | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F302CCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 40 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 9 | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F302K6U6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | UFQFPN32 | 24 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
STM32F302K8U6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | UFQFPN32 | 24 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
STM32F302R6T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 15 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F302R8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 15 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F302RBT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 128 | 32 | LQFP64 | 52 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 16 | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F302RCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 40 | LQFP64 | 52 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 16 | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F302RDT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 64 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 16 | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F302RET6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 64 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 16 | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F302VBT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 128 | 32 | LQFP100 | 87 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 17 | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F302VCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 40 | LQFP100 | 87 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 17 | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F302VCY6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 40 | WLCSP100 | 77 | 2 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 17 | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F302VDH6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 64 | UFBGA100 | 84 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 17 | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F302VDT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 64 | LQFP100 | 82 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 17 | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F302VDY6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 64 | WLCSP100 | 77 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 17 | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F302VEH6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 64 | UFBGA100 | 84 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 17 | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F302VET6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 64 | LQFP100 | 82 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 17 | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F302VEY6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 64 | WLCSP100 | 77 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 17 | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F302ZDT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 64 | LQFP144 | 115 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 18 | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F302ZET6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 64 | LQFP144 | 115 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 18 | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F303C6T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 15 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
STM32F303C8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 15 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
STM32F303CBT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | - | 4 | 15 | - | - | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F303CCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 48 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | - | 4 | 15 | - | - | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F303K6T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | LQFP32 | 25 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 9 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
STM32F303K8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP32 | 25 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 9 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
STM32F303R6T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 21 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
STM32F303R8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 21 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
STM32F303RBT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | LQFP64 | 52 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | - | 4 | 22 | - | - | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F303RCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 48 | LQFP64 | 52 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | - | 4 | 22 | - | - | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F303RDT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 80 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | - | 4 | 22 | - | - | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F303RET6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 80 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | - | 4 | 22 | - | - | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F303VBT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | LQFP100 | 87 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | - | 4 | 39 | - | - | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F303VBY6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | WLCSP100 | 77 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | - | 4 | 32 | - | - | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F303VCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 48 | LQFP100 | 87 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | - | 4 | 39 | - | - | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F303VCY6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 48 | WLCSP100 | 77 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | - | 4 | 32 | - | - | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F303VDH6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 80 | UFBGA100 | 84 | 2 | 3.6 | 10 | 1 | 3 | - | 4 | 39 | - | - | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F303VDT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 80 | LQFP100 | 82 | 2 | 3.6 | 10 | 1 | 3 | - | 4 | 39 | - | - | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F303VDY6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 80 | WLCSP100 | 77 | 2 | 3.6 | 10 | 1 | 3 | - | 4 | 33 | - | - | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F303VEH6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 80 | UFBGA100 | 84 | 2 | 3.6 | 10 | 1 | 3 | - | 4 | 39 | - | - | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F303VET6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 80 | LQFP100 | 82 | 2 | 3.6 | 10 | 1 | 3 | - | 4 | 39 | - | - | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F303VEY6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 80 | WLCSP100 | 77 | 2 | 3.6 | 10 | 1 | 3 | - | 4 | 33 | - | - | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F303ZDT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 80 | LQFP144 | 115 | 2 | 3.6 | 10 | 1 | 3 | - | 4 | 40 | - | - | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F303ZET6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 80 | LQFP144 | 115 | 2 | 3.6 | 10 | 1 | 3 | - | 4 | 40 | - | - | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F318C8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP48 | 36 | 1.65 | 1.95 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
STM32F318C8Y6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | WLCSP49 | 36 | 1.65 | 1.95 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
STM32F318K8U6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | UFQFPN32 | 23 | 1.65 | 1.95 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
STM32F328C8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP48 | 36 | 1.65 | 1.95 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 14 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
STM32F334C4T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 16 | 16 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
STM32F334C6T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
STM32F334C8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
STM32F334K4T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 16 | 16 | LQFP32 | 25 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
STM32F334K6T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | LQFP32 | 25 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
STM32F334K8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP32 | 25 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
STM32F334R4T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 16 | 16 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
STM32F334R6T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
STM32F334R8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
STM32F358CCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 48 | LQFP48 | 36 | 1.65 | 1.95 | 9 | 1 | 2 | - | 4 | 14 | - | - | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | - |
STM32F358RCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 48 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 1.95 | 9 | 1 | 2 | - | 4 | 21 | - | - | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | - |
STM32F358VCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 48 | LQFP100 | 86 | 1.65 | 1.95 | 9 | 1 | 2 | - | 4 | 38 | - | - | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | - |
STM32F373C8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP48 | 36 | 2 | 3.6 | 12 | 2 | - | - | 1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F373CBT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 128 | 24 | LQFP48 | 36 | 2 | 3.6 | 12 | 2 | - | - | 1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F373CCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 32 | LQFP48 | 36 | 2 | 3.6 | 12 | 2 | - | - | 1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F373R8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP64 | 52 | 2 | 3.6 | 12 | 2 | - | - | 1 | 16 | 3 | 8 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F373RBT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 128 | 24 | LQFP64 | 52 | 2 | 3.6 | 12 | 2 | - | - | 1 | 16 | 3 | 8 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F373RCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 32 | LQFP64 | 52 | 2 | 3.6 | 12 | 2 | - | - | 1 | 16 | 3 | 8 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F373V8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP100 | 84 | 2 | 3.6 | 12 | 2 | - | - | 1 | 16 | 3 | 21 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F373VBT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 128 | 24 | LQFP100 | 84 | 2 | 3.6 | 12 | 2 | - | - | 1 | 16 | 3 | 21 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F373VCH6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 32 | UFBGA100 | 84 | 2 | 3.6 | 12 | 2 | - | - | 1 | 16 | 3 | 21 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F373VCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 32 | LQFP100 | 84 | 2 | 3.6 | 12 | 2 | - | - | 1 | 16 | 3 | 21 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F378CCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 32 | LQFP48 | 36 | 1.65 | 1.95 | 12 | 2 | - | - | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - |
STM32F378RCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 32 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 1.95 | 12 | 2 | - | - | 1 | 16 | 3 | 7 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - |
STM32F378RCY6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 32 | WLCSP66 | 51 | 1.65 | 1.95 | 12 | 2 | - | - | 1 | 16 | 3 | 7 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - |
STM32F378VCH6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 32 | UFBGA100 | 83 | 1.65 | 1.95 | 12 | 2 | - | - | 1 | 16 | 3 | 21 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - |
STM32F378VCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 32 | LQFP100 | 83 | 1.65 | 1.95 | 12 | 2 | - | - | 1 | 16 | 3 | 21 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - |
STM32F398VET6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 80 | LQFP100 | 85 | 1.65 | 1.95 | 10 | 1 | 3 | - | 4 | 38 | - | - | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | - |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他