STM32F2x5
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
高性能なスタンダード・ライン
STM32F205/215ラインは、ARM® Cortex®-M3をベースとし、高性能CPUコア、内蔵メモリ、および豊富な周辺回路を4 x 4mmのパッケージに小型・高集積化し、医療用機器や産業用機器、コンスーマ・アプリケーションに最適です。
さらに、STM32F215にはAES 128、AES 192、AES 256、Triple DES、およびハッシュ(MD5、SHA-1)でハードウェア・アクセラレーションを実現する暗号/ハッシュ・プロセッサを搭載し、セキュリティを必要とするアプリケーションに最適です。
ペリフェラルは、USB、オーディオ用PLLやインタフェース、最大15chの通信インタフェース、豊富なタイマ、外部メモリ・インタフェース、SDIOなど革新的で優れたペリフェラルを搭載しています。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | I2S | I2C | U(S)ART | CAN | SDIO | FSMC | USB OTG FS | USB OTG HS | TRNG | AES | DES/TDES | SHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F205RBT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 128 | 64 | LQFP64 | 51 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F205RCT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 256 | 96 | LQFP64 | 51 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F205RET6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | LQFP64 | 51 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F205REY6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | WLCSP66 | 51 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F205RFT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 768 | 128 | LQFP64 | 51 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F205RGT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | LQFP64 | 51 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F205RGY6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | WLCSP66 | 51 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F205VBT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 128 | 64 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F205VCT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 256 | 96 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F205VET6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F205VFT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 768 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F205VGT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F205ZCT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 256 | 96 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F205ZET6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F205ZFT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 768 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F205ZGT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F215RET6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | LQFP64 | 51 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F215RGT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | LQFP64 | 51 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F215VET6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F215VGT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F215ZET6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F215ZGT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他