STM32F2シリーズ
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
ミッドレンジの高性能マイコン
STM32 F2シリーズは、ARM® Cortex®-M3をベースとし、STの先進的な90nmプロセス技術と革新的なARTアクセラレータTM(Flashメモリ・アクセラレータ)およびマルチレイヤ・バス・マトリクスにより、価格と性能のバランスを引き上げています。
ST独自のARTアクセラレータにより、内蔵Flashメモリからの命令実行時に動作周波数120MHzでゼロ・ウェイトステートでコード実行が可能です。これにより、最大150DMIPSまたは398CoreMarkを実現すると同時に、動的消費電流を175μA/MHzというきわめて低いレベルに保つことが可能です。
ピンとペリフェラル機能の互換性、およびソフトウェア互換性を備えた2つの製品ラインで構成され、STM32F4シリーズとも互換性の高いペリフェラルを搭載しており、他のSTM32製品とも非常に高いピン互換性を有しています。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | I2S | I2C | U(S)ART | CAN | SDIO | FSMC | USB OTG FS | USB OTG HS | イーサネット | DCMI | TRNG | AES | DES/TDES | SHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F205RBT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 128 | 64 | LQFP64 | 51 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
STM32F205RCT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 256 | 96 | LQFP64 | 51 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
STM32F205RET6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | LQFP64 | 51 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
STM32F205REY6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | WLCSP66 | 51 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
STM32F205RFT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 768 | 128 | LQFP64 | 51 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
STM32F205RGT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | LQFP64 | 51 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
STM32F205RGY6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | WLCSP66 | 51 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
STM32F205VBT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 128 | 64 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
STM32F205VCT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 256 | 96 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
STM32F205VET6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
STM32F205VFT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 768 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
STM32F205VGT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
STM32F205ZCT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 256 | 96 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
STM32F205ZET6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
STM32F205ZFT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 768 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
STM32F205ZGT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
STM32F207ICH6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 256 | 128 | UFBGA176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F207ICT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 256 | 128 | LQFP176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F207IEH6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | UFBGA176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F207IET6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | LQFP176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F207IFH6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 768 | 128 | UFBGA176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F207IFT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 768 | 128 | LQFP176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F207IGH6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | UFBGA176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F207IGT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | LQFP176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F207VCT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 256 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F207VET6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F207VFT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 768 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F207VGT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F207ZCT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 256 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F207ZET6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F207ZFT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 768 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F207ZGT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F215RET6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | LQFP64 | 51 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F215RGT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | LQFP64 | 51 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F215VET6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F215VGT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F215ZET6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F215ZGT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F217IEH6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | UFBGA176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F217IET6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | LQFP176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F217IGH6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | UFBGA176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F217IGT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | LQFP176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F217VET6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F217VGT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F217ZET6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 512 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F217ZGT6 | 120 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他