STM32F105/107
お気に入りに登録- メインストリーム
- 多様なアプリケーションに適合する拡張性の高いマイコン
接続性とリアルタイム性を提供する製品ライン
STM32F105/107ラインは、ARM® Cortex®-M3をベースとし、最大72MHzで動作します。また、2つのAPBバスに接続された豊富な拡張I/Oおよびペリフェラルを備えています。最大2chのI2C、3chのSPI、2chのI2S、5chのUSART、2chのCAN、USB OTG FS、2ユニットの12bit A/Dコンバータ、汎用16bitタイマおよびモータ制御用のPWMタイマを備えています。さらにSTM32F107はイーサネット機能を搭載しています。省電力モードの包括的なセットにより、低消費電力アプリケーションの設計が可能になります。64ピンから100ピンの3種類のパッケージ・タイプのデバイスを提供します。
STM32F105/107製品ポートフォリオ
STM32マイコン製品は最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | I2S | I2C | U(S)ART | CAN | USB OTG FS | イーサネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F105R8T6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 64 | 64 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 2 | 1 | - |
STM32F105RBT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 128 | 64 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 2 | 1 | - |
STM32F105RCT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 256 | 64 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 2 | 1 | - |
STM32F105V8T6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 64 | 64 | LQFP100 | 80 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 2 | 1 | - |
STM32F105VBH6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 128 | 64 | LFBGA100 | 80 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 2 | 1 | - |
STM32F105VBT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 128 | 64 | LQFP100 | 80 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 2 | 1 | - |
STM32F105VCT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 256 | 64 | LQFP100 | 80 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 2 | 1 | - |
STM32F107RBT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 128 | 64 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 1 | 1 |
STM32F107RCT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 256 | 64 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 1 | 1 |
STM32F107VBT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 128 | 64 | LQFP100 | 80 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 1 | 1 |
STM32F107VCH6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 256 | 64 | LFBGA100 | 80 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 1 | 1 |
STM32F107VCT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 256 | 64 | LQFP100 | 80 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他