STM32F103
お気に入りに登録- メインストリーム
- 多様なアプリケーションに適合する拡張性の高いマイコン
16KBから1MBまでのFlashメモリを搭載する幅広い製品ライン
STM32F103ラインは、ARM® Cortex®-M3をベースとし、最大72MHzで動作し、USB2.0 FSやCANなどの各種インタフェースを内蔵しています。また、2つのAPBバスに接続された豊富な拡張I/Oおよびペリフェラルを備えています。最大2chのI2C、3chのSPI、2chのI2S、5chのUSART、SDIO、USB、CAN、3ユニットの12bit精度A/Dコンバータ、汎用16bitタイマおよびモータ制御用のPWMタイマを搭載しています。また、省電力モードの包括的なセットにより、低消費電力アプリケーションの設計が可能になります。これらの機能により、モータ制御、医療および携帯機器、産業用アプリケーションなどの幅広いアプリケーションに適しています。
STM32F103製品ポートフォリオ
STM32マイコン製品は最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | I2S | I2C | U(S)ART | CAN | SDIO | FSMC | USBデバイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F103C4T6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 16 | 6 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103C4U6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 16 | 6 | UFQFPN48 | 37 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103C6T6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 32 | 10 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103C6U6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 32 | 10 | UFQFPN48 | 37 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103C8T6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 64 | 20 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 10 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103CBT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 128 | 20 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 10 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103CBU6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 128 | 20 | UFQFPN48 | 37 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 10 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103R4H6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 16 | 6 | TFBGA64 | 51 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 2 | 16 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103R4T6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 16 | 6 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 2 | 16 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103R6H6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 32 | 10 | TFBGA64 | 51 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 2 | 16 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103R6T6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 32 | 10 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 2 | 16 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103R8H6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 64 | 20 | TFBGA64 | 51 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 16 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103R8T6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 64 | 20 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 16 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103RBH6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 128 | 20 | TFBGA64 | 51 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 16 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103RBT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 128 | 20 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 16 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103RCT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 256 | 48 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 8 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | - | 1 |
STM32F103RCY6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 256 | 48 | WLCSP64 | 51 | 2 | 3.6 | 8 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | - | 1 |
STM32F103RDT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 384 | 64 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 8 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | - | 1 |
STM32F103RDY6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 384 | 64 | WLCSP64 | 51 | 2 | 3.6 | 8 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | - | 1 |
STM32F103RET6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 512 | 64 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 8 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | - | 1 |
STM32F103REY6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 512 | 64 | WLCSP64 | 51 | 2 | 3.6 | 8 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | - | 1 |
STM32F103RFT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 768 | 96 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 14 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | - | 1 |
STM32F103RGT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 96 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 14 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | - | 1 |
STM32F103T4U6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 16 | 6 | VFQFPN36 | 26 | 2 | 3.6 | 3 | - | 2 | 10 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103T6U6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 32 | 10 | VFQFPN36 | 26 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103T8U6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 64 | 20 | VFQFPN36 | 26 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 10 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103TBU6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 128 | 20 | VFQFPN36 | 26 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 10 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103V8H6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 64 | 20 | LFBGA100 | 80 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 16 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103V8I6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 64 | 20 | UFBGA100 | 80 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 16 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103V8T6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 64 | 20 | LQFP100 | 80 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 16 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103VBH6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 128 | 20 | LFBGA100 | 80 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 16 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103VBI6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 128 | 20 | UFBGA100 | 80 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 16 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103VBT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 128 | 20 | LQFP100 | 80 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 2 | 16 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 |
STM32F103VCH6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 256 | 48 | LFBGA100 | 80 | 2 | 3.6 | 8 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F103VCT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 256 | 48 | LQFP100 | 80 | 2 | 3.6 | 8 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F103VDH6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 384 | 64 | LFBGA100 | 80 | 2 | 3.6 | 8 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F103VDT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 384 | 64 | LQFP100 | 80 | 2 | 3.6 | 8 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F103VEH6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 512 | 64 | LFBGA100 | 80 | 2 | 3.6 | 8 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F103VET6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 512 | 64 | LQFP100 | 80 | 2 | 3.6 | 8 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F103VFT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 768 | 96 | LQFP100 | 80 | 2 | 3.6 | 14 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F103VGT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 96 | LQFP100 | 80 | 2 | 3.6 | 14 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F103ZCH6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 256 | 48 | LFBGA144 | 112 | 2 | 3.6 | 8 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F103ZCT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 256 | 48 | LQFP144 | 112 | 2 | 3.6 | 8 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F103ZDH6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 384 | 64 | LFBGA144 | 112 | 2 | 3.6 | 8 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F103ZDT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 384 | 64 | LQFP144 | 112 | 2 | 3.6 | 8 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F103ZEH6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 512 | 64 | LFBGA144 | 112 | 2 | 3.6 | 8 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F103ZET6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 512 | 64 | LQFP144 | 112 | 2 | 3.6 | 8 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F103ZFH6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 768 | 96 | LFBGA144 | 112 | 2 | 3.6 | 14 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F103ZFT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 768 | 96 | LQFP144 | 112 | 2 | 3.6 | 14 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F103ZGH6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 96 | LFBGA144 | 112 | 2 | 3.6 | 14 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F103ZGT6 | 72 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 96 | LQFP144 | 112 | 2 | 3.6 | 14 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他