STM32F101
お気に入りに登録- メインストリーム
- 多様なアプリケーションに適合する拡張性の高いマイコン
パフォーマンスとコストのバランスの取れたアクセス・ライン
STM32F101アクセス・ラインは、ARM® Cortex®-M3をベースとし、最大36MHzで動作し、バランスの取れた機能を内蔵しています。2つのAPBバスに接続された拡張周辺機器とI/Oを幅広くサポートしています。
また、省電力モードの包括的なセットにより、低消費電力アプリケーションの設計が可能になります。 STM32F101ラインには、36ピンから144ピンまでの5種類のパッケージがあります。選択したデバイスに応じて、さまざまなペリフェラル・セットが含まれています。
STM32F101製品ポートフォリオ
STM32マイコン製品は最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | I2C | U(S)ART | FSMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F101C4T6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 16 | 4 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 10 | - | 1 | 1 | 2 | - |
STM32F101C6T6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 32 | 6 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 10 | - | 1 | 1 | 2 | - |
STM32F101C8T6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 64 | 10 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 10 | - | 2 | 2 | 3 | - |
STM32F101C8U6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 64 | 10 | UFQFPN48 | 37 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 10 | - | 2 | 2 | 3 | - |
STM32F101CBT6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 128 | 16 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 10 | - | 2 | 2 | 3 | - |
STM32F101CBU6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 128 | 16 | UFQFPN48 | 37 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 10 | - | 2 | 2 | 3 | - |
STM32F101R4T6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 16 | 4 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 10 | - | 1 | 1 | 2 | - |
STM32F101R6T6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 32 | 6 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 10 | - | 1 | 1 | 2 | - |
STM32F101R8T6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 64 | 10 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 2 | 3 | - |
STM32F101RBT6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 128 | 16 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 2 | 3 | - |
STM32F101RCT6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 256 | 32 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 6 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3+2 | - |
STM32F101RDT6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 384 | 48 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 6 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3+2 | - |
STM32F101RET6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 512 | 48 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 6 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3+2 | - |
STM32F101RFT6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 768 | 80 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 12 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3+2 | - |
STM32F101RGT6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 80 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 12 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3+2 | - |
STM32F101T4U6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 16 | 4 | VFQFPN36 | 26 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 10 | - | 1 | 1 | 2 | - |
STM32F101T6U6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 32 | 6 | VFQFPN36 | 26 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 10 | - | 1 | 1 | 2 | - |
STM32F101T8U6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 64 | 10 | VFQFPN36 | 26 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 10 | - | 1 | 1 | 2 | - |
STM32F101TBU6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 128 | 16 | VFQFPN36 | 26 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 10 | - | 1 | 1 | 2 | - |
STM32F101V8T6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 64 | 10 | LQFP100 | 80 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 2 | 3 | - |
STM32F101VBT6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 128 | 16 | LQFP100 | 80 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 16 | - | 2 | 2 | 3 | - |
STM32F101VCT6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 256 | 32 | LQFP100 | 80 | 2 | 3.6 | 6 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3+2 | 1 |
STM32F101VDT6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 384 | 48 | LQFP100 | 80 | 2 | 3.6 | 6 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3+2 | 1 |
STM32F101VET6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 512 | 48 | LQFP100 | 80 | 2 | 3.6 | 6 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3+2 | 1 |
STM32F101VFT6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 768 | 80 | LQFP100 | 80 | 2 | 3.6 | 12 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3+2 | 1 |
STM32F101VGT6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 80 | LQFP100 | 80 | 2 | 3.6 | 12 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3+2 | 1 |
STM32F101ZCT6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 256 | 32 | LQFP144 | 112 | 2 | 3.6 | 6 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3+2 | 1 |
STM32F101ZDT6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 384 | 48 | LQFP144 | 112 | 2 | 3.6 | 6 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3+2 | 1 |
STM32F101ZET6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 512 | 48 | LQFP144 | 112 | 2 | 3.6 | 6 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3+2 | 1 |
STM32F101ZFT6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 768 | 80 | LQFP144 | 112 | 2 | 3.6 | 12 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3+2 | 1 |
STM32F101ZGT6 | 36 | ARM Cortex-M3 | 1024 | 80 | LQFP144 | 112 | 2 | 3.6 | 12 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3+2 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他