STM32F0x1
お気に入りに登録- メインストリーム
- 多様なアプリケーションに適合する拡張性の高いマイコン
豊富な機能を集積し価格バランスの取れたアクセス・ライン
STM32F0x1ラインは、ARM® Cortex®-M0をベースとし、8bit/16bitマイコンを使用しているアプリケーションに、32bitマイコン・プラットフォームの導入を促進します。ホーム・エンタテインメント製品、生活家電や産業機器などのアプリケーションのニーズに対して、16KBから256KBの内蔵Flashメモリ、最大32KBのSRAM、およびUSART、SPI、I2S、I2C、CAN、HDMI CEC、16bit汎用タイマおよびモータ制御用タイマを含む複数の通信インタフェースを搭載した製品を展開し、幅広い選択肢で応えます。
STM32F0x1製品ポートフォリオ
STM32マイコン製品は最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | SPI | I2S | I2C | U(S)ART | CAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F031C4T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 16 | 4 | LQFP48 | 39 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F031C6T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 32 | 4 | LQFP48 | 39 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F031E6Y6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 32 | 4 | WLCSP25 | 20 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F031F4P6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 16 | 4 | TSSOP20 | 15 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F031F6P6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 32 | 4 | TSSOP20 | 15 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F031G4U6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 16 | 4 | UFQFPN28 | 23 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F031G6U6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 32 | 4 | UFQFPN28 | 23 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F031K4T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 16 | 4 | LQFP32 | 25 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F031K4U6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 16 | 4 | UFQFPN32 | 27 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F031K6T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 32 | 4 | LQFP32 | 25 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F031K6U6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 32 | 4 | UFQFPN32 | 27 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F051C4T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 16 | 8 | LQFP48 | 39 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F051C4U6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 16 | 8 | UFQFPN48 | 39 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F051C6T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 32 | 8 | LQFP48 | 39 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
STM32F051C6U6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 32 | 8 | UFQFPN48 | 39 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
STM32F051C8T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 64 | 8 | LQFP48 | 39 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
STM32F051C8U6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 64 | 8 | UFQFPN48 | 39 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
STM32F051K4T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 16 | 8 | LQFP32 | 25 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F051K4U6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 16 | 8 | UFQFPN32 | 27 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F051K6T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 32 | 8 | LQFP32 | 25 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
STM32F051K6U6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 32 | 8 | UFQFPN32 | 27 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
STM32F051K8T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 64 | 8 | LQFP32 | 25 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
STM32F051K8U6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 64 | 8 | UFQFPN32 | 27 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
STM32F051R4H6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 16 | 8 | UFBGA64 | 55 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F051R4T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 16 | 8 | LQFP64 | 55 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F051R6H6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 32 | 8 | UFBGA64 | 55 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
STM32F051R6T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 32 | 8 | LQFP64 | 55 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
STM32F051R8H6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 64 | 8 | UFBGA64 | 55 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
STM32F051R8T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 64 | 8 | LQFP64 | 55 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
STM32F051T8Y6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 64 | 8 | WLCSP36 | 29 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
STM32F071C8T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 64 | 16 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
STM32F071C8U6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 64 | 16 | UFQFPN48 | 37 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
STM32F071CBT6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 128 | 16 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
STM32F071CBU6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 128 | 16 | UFQFPN48 | 37 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
STM32F071CBY6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 128 | 16 | WLCSP49 | 37 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
STM32F071RBT6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 128 | 16 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
STM32F071V8H6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 64 | 16 | UFBGA100 | 87 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
STM32F071V8T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 64 | 16 | LQFP100 | 87 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
STM32F071VBH6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 128 | 16 | UFBGA100 | 87 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
STM32F071VBT6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 128 | 16 | LQFP100 | 87 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
STM32F091CBT6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 128 | 32 | LQFP48 | 38 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
STM32F091CBU6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 128 | 32 | UFQFPN48 | 38 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
STM32F091CCT6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 256 | 32 | LQFP48 | 38 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
STM32F091CCU6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 256 | 32 | UFQFPN48 | 38 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
STM32F091RBH6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 128 | 32 | UFBGA64 | 52 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
STM32F091RBT6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 128 | 32 | LQFP64 | 52 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
STM32F091RBY6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 128 | 32 | WLCSP64 | 52 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
STM32F091RCH6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 256 | 32 | UFBGA64 | 52 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
STM32F091RCT6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 256 | 32 | LQFP64 | 52 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
STM32F091RCY6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 256 | 32 | WLCSP64 | 52 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
STM32F091VBT6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 128 | 32 | LQFP100 | 88 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
STM32F091VCH6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 256 | 32 | UFBGA100 | 88 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
STM32F091VCT6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 256 | 32 | LQFP100 | 88 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他