STM32F0x0バリュー・ライン
お気に入りに登録- メインストリーム
- 多様なアプリケーションに適合する拡張性の高いマイコン
コスト効率を高めた32bitエントリ・レベル・ライン
STM32F0x0バリュー・ラインは、ARM® Cortex®-M0をベースとし、コスト効率を重視するシステムに最適です。性能はそのままに、製品ラインを厳選することで実現されるスケール・メリットにより、コストを抑えています。
ペリフェラルには一般的な通信インタフェースであるSPI、I2C、UARTをはじめ、12bit精度のA/Dコンバータや3相の相補PWM出力が可能なモータ・コントロール・タイマなど充実した機能を提供します。また、STM32F070ではUSB機能も搭載しています。
システム・ブロックは、他のSTM32F0ラインと非常によく似ており、電圧範囲の追加や機能の拡張が容易です。STM32F0x1およびSTM32F0x2デバイスの上位互換性は、ハードウェアおよびソフトウェアにおいて保証されます。
STM32F0バリュー・ライン製品ポートフォリオ
STM32マイコン製品は最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | SPI | I2C | U(S)ART | USBデバイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F030C6T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 32 | 4 | LQFP48 | 39 | 2.4 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F030C8T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 64 | 8 | LQFP48 | 39 | 2.4 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | - |
STM32F030CCT6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 256 | 32 | LQFP48 | 37 | 2.4 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 6 | - |
STM32F030F4P6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 16 | 4 | TSSOP20 | 15 | 2.4 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F030K6T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 32 | 4 | LQFP32 | 26 | 2.4 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32F030R8T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 64 | 8 | LQFP64 | 55 | 2.4 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | - |
STM32F030RCT6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 256 | 32 | LQFP64 | 51 | 2.4 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 6 | - |
STM32F070C6T6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 32 | 6 | LQFP48 | 37 | 2.4 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
STM32F070CBT6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 128 | 16 | LQFP48 | 37 | 2.4 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 |
STM32F070F6P6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 32 | 6 | TSSOP20 | 15 | 2.4 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
STM32F070RBT6 | 48 | ARM Cortex-M0 | 128 | 16 | LQFP64 | 51 | 2.4 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他