CAD:STM32L4+ CADデータ
お気に入りに登録ラインを選択するとデバイス一覧が表示されますので、クリックしてリンク先よりCADデータをダウンロードしてください。
シリーズSTM32L4+
- ライン
デバイス一覧全件
| 文書番号 | サプライヤ | ||
|---|---|---|---|
| STM32L4P5AE |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4P5AG |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4P5CE |    | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4P5CG |    | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4P5QE |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4P5QG |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4P5RE |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4P5RG |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4P5VE |    | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4P5VG |    | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4P5ZE |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4P5ZG |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4Q5AG |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4Q5CG |    | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4Q5QG |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4Q5RG |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4Q5VG |    | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4Q5ZG |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4R5AG |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4R5AI |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4R5QG |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4R5QI |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4R5VG |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4R5VI |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4R5ZG |    | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4R5ZI |    | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4S5AI |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4S5QI |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4S5VI |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4S5ZI |    | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4R7AI |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4R7VI |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4R7ZI |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4S7AI |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4S7VI |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4S7ZI |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4R9AG |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4R9AI |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4R9VG |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4R9VI |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4R9ZG |     | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4R9ZI |     | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4S9AI |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4S9VI |   | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
| STM32L4S9ZI |     | CAD Symbol and Footprint files | ST | 
ラインを選択してください。
 
- CSP
 
- QFN
 
- QFP
 
- BGA
 
- TSSOP
 
- SO8
 
- SiP
