CAD:STM32L4 CADデータ
お気に入りに登録ラインを選択するとデバイス一覧が表示されますので、クリックしてリンク先よりCADデータをダウンロードしてください。
シリーズSTM32L4
- ライン
デバイス一覧全件
文書番号 | サプライヤ | ||
---|---|---|---|
STM32L412C8 | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L412CB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L412K8 | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L412KB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L412R8 | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L412RB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L412T8 | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L412TB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L422CB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L422KB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L422RB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L422TB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L432KB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L432KC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L442KC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L452CC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L452CE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L452RC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L452RE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L452VC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L452VE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L462CE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L462RE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L462VE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L431CB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L431CC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L431KB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L431KC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L431RB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L431RC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L431VC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L451CC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L451CE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L451RC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L451RE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L451VC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L451VE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L471QE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L471QG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L471RE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L471RG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L471VE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L471VG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L471ZE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L471ZG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L433CB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L433CC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L433RB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L433RC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L433VC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L443CC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L443RC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L443VC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L475RC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L475RE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L475RG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L475VC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L475VE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L475VG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L476JE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L476JG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L476ME | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L476MG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L476QE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L476QG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L476RC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L476RE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L476RG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L476VC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L476VE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L476VG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L476ZE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L476ZG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L486JG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L486QG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L486RG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L486VG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L486ZG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L496AE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L496AG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L496QE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L496QG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L496RE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L496RG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L496VE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L496VG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L496WG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L496ZE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L496ZG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L4A6AG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L4A6QG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L4A6RG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L4A6VG | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32L4A6ZG | CAD Symbol and Footprint files | ST |
ラインを選択してください。
- CSP
- QFN
- QFP
- BGA
- TSSOP
- SO8
- SiP