CAD:STM32G4 CADデータ
お気に入りに登録ラインを選択するとデバイス一覧が表示されますので、クリックしてリンク先よりCADデータをダウンロードしてください。
シリーズSTM32G4
- ライン
デバイス一覧全件
文書番号 | サプライヤ | ||
---|---|---|---|
STM32G431C6 | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G431C8 | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G431CB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G431K6 | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G431K8 | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G431KB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G431M6 | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G431M8 | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G431MB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G431R6 | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G431R8 | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G431RB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G431V6 | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G431V8 | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G431VB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G441CB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G441KB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G441MB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G441RB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G441VB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G471CC | Coming soon | ST | |
STM32G471CE | Coming soon | ST | |
STM32G471MC | Coming soon | ST | |
STM32G471ME | Coming soon | ST | |
STM32G471QC | Coming soon | ST | |
STM32G471QE | Coming soon | ST | |
STM32G471RC | Coming soon | ST | |
STM32G471RE | Coming soon | ST | |
STM32G471VC | Coming soon | ST | |
STM32G471VE | Coming soon | ST | |
STM32G491CC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G491CE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G491KC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G491KE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G491MC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G491ME | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G491RC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G491RE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G491VC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G491VE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G4A1CE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G4A1KE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G4A1ME | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G4A1RE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G4A1VE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G473CB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G473CC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G473CE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G473MB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G473MC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G473ME | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G473PB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G473PC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G473PE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G473QB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G473QC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G473QE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G473RB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G473RC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G473RE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G473VB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G473VC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G473VE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G483CE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G483ME | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G483PE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G483QE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G483RE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G483VE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G474CB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G474CC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G474CE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G474MB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G474MC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G474ME | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G474PB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G474PC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G474PE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G474QB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G474QC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G474QE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G474RB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G474RC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G474RE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G474VB | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G474VC | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G474VE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G484CE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G484ME | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G484PE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G484QE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G484RE | CAD Symbol and Footprint files | ST | |
STM32G484VE | CAD Symbol and Footprint files | ST |
ラインを選択してください。
- CSP
- QFN
- QFP
- BGA
- TSSOP
- SO8
- SiP